電話(huà):
0371-61312101傳真:
不管是生活還是生產(chǎn),電力供應的穩定性和高效性成為項目成功運行的關(guān)鍵。隨著(zhù)智能化技術(shù)的進(jìn)步,各地標準的推出,配電室智能化勢在必行。傳統配電方式難以精準監測、快速響應和有效節能。通過(guò)智能化方案,可實(shí)現實(shí)時(shí)監控、故障預警、遠程控制等功能,提升配電室運行的可靠性和效率,為生活、生產(chǎn)提供堅實(shí)的電力支撐。
智能配電室是通過(guò)分布在配電室內的各類(lèi)傳感器、采集終端與通信設備,包括第三方系統按照約定協(xié)議對接,將各種設備狀態(tài)量、環(huán)境狀態(tài)量、安防信息等傳送至系統平臺上,實(shí)現數據統一實(shí)時(shí)采集、統一管理、統一共享的大數據平臺(電力行業(yè)數字化智能服務(wù)平臺)。為各類(lèi)業(yè)務(wù)應用提供不同的數據服務(wù)。
幫助運維單位對配電設施進(jìn)行遠程、集中、實(shí)時(shí)監控,減少人工值守操作,提供數據智能分析、運維支持,具有可視化、自動(dòng)化、互動(dòng)化的高度智能監控和管理功能的配電室。
新建項目上圖展示
系統架構
設備配置
功能類(lèi)型 | 配套裝置 | 實(shí)現功能 |
智能配電室網(wǎng)關(guān)
| GD96邊緣網(wǎng)關(guān) | 滿(mǎn)足各類(lèi)傳感器數據接入,獲取設備狀態(tài)中低壓電氣量等監測數據,能夠實(shí)現將數據上送云平臺。 |
智能配電系統的中樞設備,除用于監測配電系統的配電回路的電參數、電能質(zhì)量、回路溫度等數據,還需要集抄智能化配電室其他智能化設備,如低壓測控終端,無(wú)功補償控制器溫控器等。并對數據進(jìn)行多維化分析,進(jìn)行本地的初步?jīng)Q策,并進(jìn)行報警、跳閘、啟動(dòng)設備或上報后臺等操作 | ||
GD93環(huán)境網(wǎng)關(guān) | 收集環(huán)境傳感器的數據并將數據上送云平臺 | |
環(huán)境采集單元
| 溫濕度傳感器 | 實(shí)現對房?jì)葴囟?、濕度的監測功能。 |
氣體傳感器 | 實(shí)現對配電站內六氟化硫、臭氧、氧氣濃度值的實(shí)時(shí)監測功能。通過(guò)監測SF6、02、03等氣體的濃度,判斷是否存在漏氣等故障情況 | |
煙霧傳感器 | 實(shí)現監測配電站內發(fā)生火災產(chǎn)生的煙霧狀況,并發(fā)出聲音等告警信號功能 | |
水浸傳感器 | 實(shí)現在線(xiàn)監測配電站水浸狀態(tài);可根據運維需求,安裝不同高度的水浸傳感器,實(shí)現水浸預警和水浸停電等功能。 | |
安防監控單元 | 智能門(mén)禁裝置 | 實(shí)現采集門(mén)開(kāi)啟、關(guān)閉的狀態(tài)信息的功能,可遠程控制門(mén)鎖開(kāi)啟。 |
網(wǎng)絡(luò )攝像頭 | 實(shí)現對重要設備及環(huán)境的視頻監控。 | |
設備狀態(tài)采集單元
| 變壓器高低壓接線(xiàn)樁頭測溫裝置 | 實(shí)現對變壓器接線(xiàn)樁接線(xiàn)頭溫度監測功能。 |
變壓器溫升監測裝置 | 實(shí)現對變壓器溫度監測功能 | |
干式變壓器狀態(tài)量監測裝置 | 在線(xiàn)監測干式變壓器繞組溫度、鐵芯風(fēng)機狀態(tài)。
| |
油浸變壓器狀態(tài)監測裝置 | 監測油浸式變壓器的運行狀態(tài)
| |
配電設備局部放電監測裝置 | 實(shí)現在線(xiàn)監測中壓開(kāi)關(guān)柜局部放電產(chǎn)生的超聲波、特高頻等特征信號等功能。 | |
電纜頭溫度監測裝 | 實(shí)現對中壓柜電纜接線(xiàn)頭溫度監測功能。 | |
中壓斷路器機械特性及分合線(xiàn)圈監測裝置 | 實(shí)現對中壓斷路器的機械特性是否超出合格范圍或偏離出廠(chǎng)值過(guò)大的檢測。實(shí)現對分合閘線(xiàn)圈是否出線(xiàn)卡澀、匝間短路、斷線(xiàn)的情況的檢測。 | |
電氣保護測控單元 | 中壓保護測控裝置 | 采集中壓柜電壓、電流、開(kāi)關(guān)狀態(tài)等信息,實(shí)現遙測、遙信、遙控等功能。 |
低壓回路故障電弧監測裝置 | 在線(xiàn)監測因線(xiàn)路絕緣降低、接觸不良等原因而引起的故障電弧。 | |
低壓回路測控裝置 | 低壓測控終端的功能采集三相電壓、開(kāi)關(guān)位置、以及配合電流互感器采集低壓回路ABCN電流、功率、功率因數等。判斷低壓短路、過(guò)載、缺相、鄭進(jìn)行告整和驅動(dòng)低壓脫扣動(dòng)作。 | |
低壓回路智能漏電監測裝置 | 低壓回路智能漏電監測裝置對線(xiàn)路中存在的固有正常泄漏電和事故漏電特征進(jìn)行判斷,有效預防因公共場(chǎng)所的線(xiàn)路設備絕緣損壞、水浸等產(chǎn)生事故漏電進(jìn)行告警和驅動(dòng)低壓脫扣動(dòng)作。 | |
無(wú)功功率補償控制器
| 用于監測配電系統的功率因數,同時(shí)調節配電系統的功率因數。通過(guò)RS485通訊,將電參數數據,電容投切情況等數據上傳到后臺。用于監控配電系統,電容柜是否正常運行 |
注1:本配置表主要按新建配電室進(jìn)行配置,改造類(lèi)配電室應可據實(shí)際場(chǎng)所位置或空間區域增設傳感器和各類(lèi)設備。新增設施以不影響供電安全運行、符合實(shí)際需求為原則。